| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CIPING |
| Certification: | ISO13485,FSC |
| Numéro de modèle: | CP-4NC |
| Quantité de commande min: | 50400 |
| Prix: | $0.025-0.045pcs |
| Détails d'emballage: | 100 pièces par rack, 1800 pièces par ttonne ou 100 pièces par rack, 1200 pièces par ttonne |
| Délai de livraison: | 10-15 jours |
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1200000 pièces par jour |
| Matériel: | Verre | Couleur de capuchon: | Noir |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | 8*120mm | Spécimen: | Plasma, Sérum, Sang total |
| Tirer le volume: | 1,28 ml | Application: | Prise de sang/test |
| Température de stockage:: | 4 à 25°C | OEM: | Accepter |
| Stérilisation: | Oui / Non | ||
| Mettre en évidence: | Tubes sous vide ESR de 8*120 mm,tube de collecte de sang au citrate de sodium,4Ratio ESR tubes à essai: 1 |
||
Tubes de collecte de sang médicale sous vide personnalisées
Prélèvement de sang sous vide
Notre spécialisé 1.28ml ESR Vacuum Tube is engineered to the precise dimensions required for the accurate and standardized measurement of the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) using the Westergren reference method and its automated equivalents. Ce tube présente un distinctifextra-longueur, conception étroitePour accueillir l'exactColonne de test de 200 mmcritique pour la procédure.
Pré-filled with a precise volume of30,8% (0,129M) Citrate de tri-sodiumanticoagulant, il assure le correct4Ratio sang à anticoagulantLe bouchon noir codé en couleur permet une identification visuelle immédiate, minimisant les erreurs pré-analytiques dans le flux de travail du laboratoire.
| Nom du produit | Couleur du capuchon | Additif | Matériel | Le volume | Taille du tube |
| Tubes simples | Le rouge | Aucun additif | Vitrage/PET | 1 à 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Pro Tubes de coagulation | Le rouge | Coagulant | Vitrage/PET | 1 à 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Tubes SST | Jaune | Activateur de gel et de caillot | Vitrage/PET | 1 à 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Tubes à héparine | Verte | Lithium héparine héparine sodium | Vitrage/PET | 1 à 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Tubes PT | Le bleu | 30,2% de citrate de sodium | Vitrage/PET | 1 à 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Tubes à glucose | Couleur grise | Fluorure de sodium/EDTA | Vitrage/PET | 1 à 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Tubes à EDTA | Pourpre | EDTA K2 K3 | Vitrage/PET | 1 à 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Tuyaux ESR | Noir | 30,8% de citrate de sodium | Vitrage/PET | 1 à 10 ml | 13*75 mm 9*120 mm |
![]()
Le premier trimestreVous payez pour les échantillons?
A1: Les échantillons sont gratuits, mais vous devez supporter les frais d'expédition par vous-même.
Q2Je peux visiter votre usine?
A2Nous prendrons rendez-vous et nous planifierons votre transport.
Le troisième trimestreCombien de temps vous faut-il pour produire?
A3: Cela dépend du produit et de la quantité de commande.
Quatrième trimestreQuand puis-je obtenir le devis?
A4: Nous vous citons habituellement dans les 24 heures après réception de votre demande. Si vous êtes très pressé d'obtenir le devis, veuillez nous appeler ou nous le dire dans votre courrier, afin que nous puissions considérer votre demande comme prioritaire.