Place of Origin: | Zhejiang,China |
---|---|
Nom de marque: | CIPING |
Certification: | ISO13485,CE |
Model Number: | FE |
Minimum Order Quantity: | 10000 |
Prix: | $0.025-0.045pcs |
Packaging Details: | 100pcs/rack,1800pcs/ctn or 100pcs/rack,1200pcs/ctn |
Delivery Time: | 10-15days |
Payment Terms: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
Supply Ability: | 1200000 Piece/Pieces per Day |
Material: | Glass,Plastic | Cap Color: | Red,Orange,Green,Blue,Purple,Grey,Black,Yellow |
---|---|---|---|
Specifications: | 13*75mm,13*100mm,16*100mm | Specimen: | Plasma,Serum,Whole blood |
Draw Volume: | 1-10ml | Application: | Blood collecting/test |
Rommended storage temper:: | 4-25℃ | OEM: | Accept |
Ce tube de prélèvement sanguin sous vide jetable personnalisé à bouchon gris pour hôpital
Tube de prélèvement sanguin sous vide pour tests d'hématologie de Chine
Tube de prélèvement sanguin sous vide avec additif/sans additif
ProduitDescription :
Les tubes de glucose sont utilisés pour les dosages de glucose tels que la glycémie et la tolérance au sucre. Les tubes contiennent un stabilisateur de glucose, qui vous permet de bloquer le processus de glycolyse jusqu'à 24 heures à température ambiante. Le champ d'application est : recherche sur le glucose et le lactate.
Nos services :
1. Peut faire de l'OEM.
2. Expédier les marchandises à l'endroit désigné.
3. Autre demande.(Nous avons de nombreuses coopérations société de transport express, comme : DHL, FedEx, UPS, etc. Chaque pays a un transitaire bon marché)
Informations sur la société :
Nous sommes fabricant et nous offrons les produits de haute qualité et à bon prix.
Nom du produit | Couleur du bouchon | Additif | Matériau | Volume | Taille du tube |
Tube simple | Rouge | Sans additif | Verre/PET | 1-10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tube de pro-coagulation | Rouge | Coagulant | Verre/PET | 1-10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tube SST | Jaune | Gel et activateur de caillot | Verre/PET | 1-10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tube d'héparine | Vert | Héparine de lithium Héparine sodique | Verre/PET | 1-10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tube PT | Bleu | Citrate de sodium à 3,2 % | Verre/PET | 1-10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tube de glucose | Gris | Fluorure de sodium/EDTA | Verre/PET | 1-10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tube EDTA | Violet | EDTA K2 K3 | Verre/PET | 1-10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tube ESR | Noir | Citrate de sodium à 3,8 % | Verre/PET | 1-10 ml | 13*75 mm 9*120 mm |
Q 1. Quel est le délai de livraison ?
R. Habituellement, la production prendra environ 25 jours
Q 2. Pourriez-vous proposer le formulaire A ou le C/O ?
R. Ce n'est absolument pas un problème. Nous pouvons préparer les documents relatifs pour le bureau des affaires étrangères ou un autre bureau afin de demander ce certificat.
Q 3. Accepteriez-vous d'utiliser notre logo ?
R. Si vous avez une bonne quantité, il n'y a absolument aucun problème à faire de l'OEM.
Q4. Quel type de certificat avez-vous ?
R. Notre société a déjà obtenu les normes ISO, CE pour les produits, nous avons CE, ISO 13458.