Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CIPING |
Certification: | CE,ISO13485 |
Numéro de modèle: | CP-K2E (K3E) |
Quantité de commande min: | 10000PCS |
Prix: | usd 0.25-0.45/pcs |
Détails d'emballage: | 100pcs/tray, 1800pcs/ctn ou 100pcs/tray, 1200pcs/ctn |
Délai de livraison: | 10-15days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1200000 morceaux/morceaux par jour |
Matériel: | Verre, plastique | Couleur: | Pourpre |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | 12*75mm, 13*100mm, 16*100mm | Volume d'aspiration: | 1ml-10ml |
Spécimen: | Sang total | Propriétés: | Materials&Accessories médical |
Classification d'instrument: | Classe II | Certificat: | CE, ISO13485 |
Application: | Sang se rassemblant et examinant | ||
Mettre en évidence: | Tube d'EDTA du sang total K2,Tube d'EDTA du sang total K3,Tube pourpre de l'EDTA K3 |
Tube pourpre en plastique médical d'analyse de sang d'extraction de vide de tube d'EDTA de la collection K2 K3 de sang total
Nom : Tube de l'EDTA K2/K3
Couleur de chapeau : Pourpre
Spécimen : Sang total
Volume d'aspiration : 1ml-10ml
Caractéristiques : 12*75mm, 13*100mm, 16*100mm
Matériel : Verre, plastique
Application : Elle est employée en hématologie clinique, telle que l'analyse LUMINEUX, et de globule sanguin, telle que l'examen au microscope des globules sanguins, du comptage cellulaire de sang, du HCT, du HGB, de l'essai de faucille, etc.